
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 600 | 2871 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 599 | 8118 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 598 | 9443 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 597 | 6198 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 596 | 1582 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 595 | 9150 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 594 | 7606 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 593 | 7388 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 592 | 2621 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 591 | 0666 |
